| Altın Türü | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) | Fiyat (EUR) |
|---|---|---|---|
| 10 Ayar Altın | 2583.74 TL | 55.63 USD | 48.54 EUR |
| 14 Ayar Altın | 3624.67 TL | 78.04 USD | 68.1 EUR |
| 18 Ayar Altın | 4647.01 TL | 100.06 USD | 87.31 EUR |
| 19 Ayar Altın | 4956.81 TL | 106.73 USD | 93.13 EUR |
| 21 Ayar Altın | 5421.51 TL | 116.73 USD | 101.86 EUR |
| 22 Ayar Altın | 5675.55 TL | 122.2 USD | 106.63 EUR |
| 24 Ayar Altın | 6196.01 TL | 133.41 USD | 116.41 EUR |
| 8 Ayar Altın | 2063.27 TL | 44.43 USD | 38.76 EUR |
| 9 Ayar Altın | 2323.5 TL | 50.03 USD | 43.65 EUR |
| Ata Altın | 40954.73 TL | 881.82 USD | 769.45 EUR |
| Beşi bir yerde | 199098.12 TL | 4286.9 USD | 3740.64 EUR |
| Beşlik Altın | 199098.12 TL | 4286.9 USD | 3740.64 EUR |
| Çeyrek Altın | 9954.91 TL | 214.35 USD | 187.03 EUR |
| Cumhuriyet Altını | 40954.73 TL | 881.82 USD | 769.45 EUR |
| Gram Altın | 6196.01 TL | 133.41 USD | 116.41 EUR |
| Gremse Altın | 99549.06 TL | 2143.45 USD | 1870.32 EUR |
| Hamit Altın | 40863.93 TL | 879.87 USD | 767.75 EUR |
| Has Altın | 6196.01 TL | 133.41 USD | 116.41 EUR |
| İkibuçuk Altın | 99549.06 TL | 2143.45 USD | 1870.32 EUR |
| Kilo Altın | 6196010 TL | 133410 USD | 116410 EUR |
| Külçe Altın | 6165029.95 TL | 132742.95 USD | 115827.95 EUR |
| ONS Altın | 192715.67 TL | 4149.48 USD | 3620.72 EUR |
| Reşat Altın | 40863.93 TL | 879.87 USD | 767.75 EUR |
| Tam Altın | 39819.62 TL | 857.38 USD | 748.13 EUR |
| Yarım Altın | 19909.81 TL | 428.69 USD | 374.06 EUR |
Sahip olduğunuz altının güncel değerini öğrenmek için altın fiyatı hesaplama formuna gereken bilgileri girererek Hesapla butonu ile şu andaki değerini hemen öğrenebilirsiniz.