| Altın Türü | Fiyat (TL) | Fiyat (USD) | Fiyat (EUR) |
|---|---|---|---|
| 10 Ayar Altın | 2765.2 TL | 55.85 USD | 49.7 EUR |
| 14 Ayar Altın | 3879.24 TL | 78.35 USD | 69.72 EUR |
| 18 Ayar Altın | 4973.39 TL | 100.45 USD | 89.39 EUR |
| 19 Ayar Altın | 5304.94 TL | 107.14 USD | 95.34 EUR |
| 21 Ayar Altın | 5802.28 TL | 117.19 USD | 104.28 EUR |
| 22 Ayar Altın | 6074.16 TL | 122.68 USD | 109.17 EUR |
| 24 Ayar Altın | 6631.18 TL | 133.93 USD | 119.18 EUR |
| 8 Ayar Altın | 2208.18 TL | 44.6 USD | 39.69 EUR |
| 9 Ayar Altın | 2486.69 TL | 50.22 USD | 44.69 EUR |
| Ata Altın | 43831.14 TL | 885.26 USD | 787.76 EUR |
| Beşi bir yerde | 213081.56 TL | 4303.61 USD | 3829.64 EUR |
| Beşlik Altın | 213081.56 TL | 4303.61 USD | 3829.64 EUR |
| Çeyrek Altın | 10654.08 TL | 215.18 USD | 191.48 EUR |
| Cumhuriyet Altını | 43831.14 TL | 885.26 USD | 787.76 EUR |
| Gram Altın | 6631.18 TL | 133.93 USD | 119.18 EUR |
| Gremse Altın | 106540.78 TL | 2151.81 USD | 1914.82 EUR |
| Hamit Altın | 43733.96 TL | 883.3 USD | 786.02 EUR |
| Has Altın | 6631.18 TL | 133.93 USD | 119.18 EUR |
| İkibuçuk Altın | 106540.78 TL | 2151.81 USD | 1914.82 EUR |
| Kilo Altın | 6631180 TL | 133930 USD | 119180 EUR |
| Külçe Altın | 6598024.1 TL | 133260.35 USD | 118584.1 EUR |
| ONS Altın | 206250.84 TL | 4165.65 USD | 3706.88 EUR |
| Reşat Altın | 43733.96 TL | 883.3 USD | 786.02 EUR |
| Tam Altın | 42616.31 TL | 860.72 USD | 765.93 EUR |
| Yarım Altın | 21308.16 TL | 430.36 USD | 382.96 EUR |
Sahip olduğunuz altının güncel değerini öğrenmek için altın fiyatı hesaplama formuna gereken bilgileri girererek Hesapla butonu ile şu andaki değerini hemen öğrenebilirsiniz.