Aşağıda Türkiye'de kuyumcularda bulabileceğiniz en yaygın altın çeşitlerinin euro bazlı fiyatlarını anlık olarak ve son canlı altın fiyatları olarak inceleyebilirsiniz. Bu sayfamızdaki Altin fiyatlari Euro olarak güncel bir şekilde verilmektedir. Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve diğer avrupa ülkelerinde ikamet eden Türklerin altin fiyatlarını kolaya takip etmesi ve hemen hızlı şekilde hesabini için fiyatlar euro olarak gösterilmektedir.
Altın Fiyatları Tarihi Son Güncelleme 21 Mart 2026, Cumartesi Saat 10:29:07| Altın Türü | Altın Fiyatı (EUR) |
|---|---|
| 10 Ayar Altın | 52.1 Euro |
| 14 Ayar Altın | 73.09 Euro |
| 18 Ayar Altın | 93.71 Euro |
| 19 Ayar Altın | 99.95 Euro |
| 21 Ayar Altın | 109.32 Euro |
| 22 Ayar Altın | 114.45 Euro |
| 24 Ayar Altın | 124.94 Euro |
| 8 Ayar Altın | 41.61 Euro |
| 9 Ayar Altın | 46.85 Euro |
| Ata Altın | 825.84 Euro |
| Beşi bir yerde | 4014.73 Euro |
| Beşlik Altın | 4014.73 Euro |
| Çeyrek Altın | 200.74 Euro |
| Cumhuriyet Altını | 825.84 Euro |
| Gram Altın | 124.94 Euro |
| Gremse Altın | 2007.37 Euro |
| Hamit Altın | 824 Euro |
| Has Altın | 124.94 Euro |
| İkibuçuk Altın | 2007.37 Euro |
| Kilo Altın | 124940 Euro |
| Külçe Altın | 124315.3 Euro |
| ONS Altın | 3886.03 Euro |
| Reşat Altın | 824 Euro |
| Tam Altın | 802.95 Euro |
| Yarım Altın | 401.47 Euro |
Sahip olduğunuz altının güncel değerini öğrenmek için altın fiyatı hesaplama formuna gereken bilgileri girererek Hesapla butonu ile şu andaki değerini hemen öğrenebilirsiniz.