Aşağıda Türkiye'de kuyumcularda bulabileceğiniz en yaygın altın çeşitlerinin euro bazlı fiyatlarını anlık olarak ve son canlı altın fiyatları olarak inceleyebilirsiniz. Bu sayfamızdaki Altin fiyatlari Euro olarak güncel bir şekilde verilmektedir. Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve diğer avrupa ülkelerinde ikamet eden Türklerin altin fiyatlarını kolaya takip etmesi ve hemen hızlı şekilde hesabini için fiyatlar euro olarak gösterilmektedir.
Altın Fiyatları Tarihi Son Güncelleme 05 Mayıs 2026, Salı Saat 16:26:04| Altın Türü | Altın Fiyatı (EUR) |
|---|---|
| 10 Ayar Altın | 52.55 Euro |
| 14 Ayar Altın | 73.73 Euro |
| 18 Ayar Altın | 94.52 Euro |
| 19 Ayar Altın | 100.82 Euro |
| 21 Ayar Altın | 110.28 Euro |
| 22 Ayar Altın | 115.44 Euro |
| 24 Ayar Altın | 126.03 Euro |
| 8 Ayar Altın | 41.97 Euro |
| 9 Ayar Altın | 47.26 Euro |
| Ata Altın | 833.04 Euro |
| Beşi bir yerde | 4049.76 Euro |
| Beşlik Altın | 4049.76 Euro |
| Çeyrek Altın | 202.49 Euro |
| Cumhuriyet Altını | 833.04 Euro |
| Gram Altın | 126.03 Euro |
| Gremse Altın | 2024.88 Euro |
| Hamit Altın | 831.19 Euro |
| Has Altın | 126.03 Euro |
| İkibuçuk Altın | 2024.88 Euro |
| Kilo Altın | 126030 Euro |
| Külçe Altın | 125399.85 Euro |
| ONS Altın | 3919.93 Euro |
| Reşat Altın | 831.19 Euro |
| Tam Altın | 809.95 Euro |
| Yarım Altın | 404.98 Euro |
Sahip olduğunuz altının güncel değerini öğrenmek için altın fiyatı hesaplama formuna gereken bilgileri girererek Hesapla butonu ile şu andaki değerini hemen öğrenebilirsiniz.